表示価格は全て税込表示となります
| 処置 | 種類 | 単価 |
| 文書作成 | 文書作成 |
2,200円 |
| 審美 | ティースクリーニング | 4,400円 |
| ホームホワイトニング | 33,000円 | |
| 薬剤追加 | 3,300円 | |
| インレー(詰め物) | ジルコニアオールセラミックスインレー | 49,500円 |
| 支台築造(歯の土台) | ファイバーコア | 6,600円 |
| クラウン(被せもの) | ジルコニアオールセラミックス マルチカラー | 55,000円 |
| ジルコニアオールセラミックス レイヤリング | 99,000円 | |
| 麻酔 | 笑気吸入鎮静法 | 5,500円 |
| 口腔内鎮静法 | 33,000円 | |
| 静脈内鎮静法 | 55,000円 | |
| 補助療法 | 創傷治癒促進血小板濃縮療法 | 5,500円 |
| 審美形成外科 | 歯冠長延長術(1歯につき) | 11,000円 |
| 結合組織採取 | 11,000円 | |
| 結合組織移植術(1歯につき) | 22,000円 | |
| 根面被覆術(1歯につき) | 22,000円 | |
| 有床義歯(入れ歯) | 金属床(1歯~4歯) | 286,000円 |
| 金属床(5歯~8歯) | 308,000円 | |
| 金属床(9歯~14歯) | 330,000円 | |
| フレキシブルデンジャー(1歯~4歯) | 187,000円 | |
| フレキシブルデンジャー(5歯~8歯) | 209,000円 | |
| フレキシブルデンジャー(9歯~14歯) | 231,000円 |
インプラント
| 処置 | 種類 | 単価 |
| インプラント | インプラント治療(検査~クラウン装着) | 352,000円 |
| インプラント関連手術 | 上顎洞底挙上術 | 231,000円 |
| 組織再生療法 手術基本料 | 66,000円 | |
| 組織再生療法 材料代(1歯) | 66,000円 | |
|
仮歯
|
インプラント支台 | 16,500円 |
| その他 | 2,750円 |
1年間で医療費が多くかかった年は、負担を軽減するために医療費の一部を税金から控除することが出来ます。
