処置 | 種類 | 単価 |
文書作成 | 文書作成 | 2,000円 |
検査 | 咬合診断 | 20,000円 |
審美 | ティースクリーニング | 3,000円 |
ホワイトニング(10歯まで) | 30,000円 | |
1歯追加 | 2,000円 | |
インレー(詰め物) | 白金加金 | 35,000円 |
セレックインレー セラミック | 25,000円 | |
セレックインレー ハイブリッドレジン | 18,000円 | |
支台築造(歯の土台) | ファイバーコア | 5,000円 |
仮歯 | 仮歯 | 2,000円 |
クラウン(被せもの) | 白金加金 | 70,000円 |
セレック オールセラミックスクラウン | 30,000円 | |
セレック フルジルコニアクラウン | 30,000円 | |
ジルコニアオールセラミックス | 70,000円 | |
メタルボンドセラミックスクラウン | 90,000円 | |
麻酔 | 笑気吸入鎮静法 | 5,000円 |
口腔内鎮静法 | 30,000円 | |
静脈内鎮静法 | 50,000円 | |
補助療法 | 創傷治癒促進血小板濃縮療法 | 5,000円 |
審美形成外科 | 歯冠長延長術(1歯につき) | 10,000円 |
結合組織採取 | 10,000円 | |
結合組織移植術(1歯につき) | 20,000円 | |
根面被覆術(1歯につき) | 20,000円 | |
歯周外科 | 組織誘導再生療法(1歯につき) | 50,000円 |
有床義歯(入れ歯) | 金属床(1歯~4歯) | 210,000円 |
金属床(5歯~8歯) | 230,000円 | |
金属床(9歯~14歯) | 250,000円 | |
フレキシブルデンジャー(1歯~4歯) | 150,000円 | |
フレキシブルデンジャー(5歯~8歯) | 170,000円 | |
フレキシブルデンジャー(9歯~14歯) | 190,000円 | |
アタッチメント | 50,000円 | |
内冠 | 20,000円 | |
小児義歯 | 25,000円 |
インプラント 治療別の料金例はこちら
処置 | 種類 | 単価 |
検査 | インプラント術前検査、診断料(CT撮影料込み) | 15,000円 |
サージカルガイド(片顎) | 20,000円 | |
ノーベルガイド | 40,000円 | |
麻酔 | 笑気吸入鎮静法 | 5,000円 |
口腔内鎮静法 | 30,000円 | |
静脈内鎮静法 | 50,000円 | |
補助療法 | 創傷治癒促進血小板濃縮療法 | 5,000円 |
手術 |
インプラント手術基本料(1本につき) メーカー指定無し |
190,000円 |
メーカー指定加算: (国産)ブレーンベース社インプラント指定 |
0円 | |
メーカー指定加算: (外国製)ノーベルバイオケア社インプラント指定 |
40,000円 | |
メーカー指定加算: (外国製)カルシテック社インプラント指定 |
40,000円 | |
メーカー指定加算: (外国製)ストローマン社インプラント指定 |
40,000円 | |
インプラント関連手術 | 上顎洞底挙上術 | 190,000円 |
自家骨移植(ブロック骨) | 190,000円 | |
組織再生療法(2歯相当まで) | 50,000円 | |
1歯追加 | 10,000円 | |
仮歯
|
インプラント支台 | 10,000円 |
その他 | 2,000円 | |
アパットメント | アパットメント | 20,000円 |
クラウン(被せもの) | 白金加金 | 70,000円 |
セレック オールセラミックスクラウン | 30,000円 | |
セレック フルジルコニアクラウン | 30,000円 | |
ジルコニアオールセラミックス | 70,000円 | |
メタルボンドセラミックスクラウン | 90,000円 | |
注:検査~最終綴物装着 |
インプラント4本 | 1,500,000円 |
インプラント6本 | 1,960,000円 |
1年間で医療費が多くかかった年は、負担を軽減するために医療費の一部を税金から控除することが出来ます。