処置 |
種類 |
単価 |
| 文書作成 | 文書作成 | \2,000円 |
| 検査 | 咬合診断 | \20,000円 |
| CT撮影 | \5,000円 | |
| 審美 | ティースクリーニング | \3,500円 |
| ホワイトニング(6歯まで) | \25,000円 | |
| 1歯追加 | \2,000円 | |
| インレー(詰め物) | 白金加金 | \25,000円 |
| ハイブリットセラミックス | \35,000円 | |
| セラミックス | \45,000円 | |
| ラミネートベニア | セラミックス | \75,000円 |
| 支台築造(歯の土台) | 白金加金 | \8,000円 |
| ファイバーコア | \8,000円 | |
| 仮歯 | 仮歯 | \2,000円 |
| クラウン(被せもの) | 白金加金 | \55,000円 |
| セラミックス(メタルボンド) | \85,000円 | |
| オールセラミックス | \120,000円 | |
| 歯周外科 | 組織誘導再生療法(1歯につき) | \50,000円 |
| 有床義歯(入れ歯) | 金属床(1歯〜4歯) | \210,000円 |
| 金属床(5歯〜8歯) | \230,000円 | |
| 金属床(9歯〜14歯) | \250,000円 | |
| フレキシブルデンジャー(1歯〜4歯) | \150,000円 | |
| フレキシブルデンジャー(5歯〜8歯) | \170,000円 | |
| フレキシブルデンジャー(9歯〜14歯) | \190,000円 | |
| アタッチメント | \50,000円 | |
| 内冠 | \20,000円 | |
| 小児義歯 | \25,000円 |
処置 |
種類 |
単価 |
| 検査 | インプラント術前検査(CT撮影料込み) | \15,000円 |
| サージカルステント(片顎) | \10,000円 | |
| 手術 | インプラント手術(1本につき) | \190,000円 |
| IPインプラント(1本につき) | \50,000円 | |
| インプラント関連手術 | 上顎洞底挙上術 | \190,000円 |
| 自家骨移植(ブロック骨) | \190,000円 | |
| GBR(骨再生誘導法)基本料(2歯相当まで) | \50,000円 | |
| 1歯追加 | \10,000円 | |
| 仮歯 | 仮歯(天然歯支台) | \2,000円 |
| 仮歯(インプラント支台) | \10,000円 | |
| クラウン(被せもの) | 白金加金 | \55,000円 |
| セラミックス(メタルボンド) | \85,000円 | |
| オールセラミックス | \120,000円 | |
| オールオンフォー 注:検査〜最終綴物装着 まですべて |
インプラント4本 | \1,500,000円 |
| インプラント6本 | \1,960,000円 |
1年間で医療費が多くかかった年は、負担を軽減するために医療費の一部を税金から控除することが出来ます。
医療費控除について、詳しくはこちらをご覧ください。